1956 – 2025 · 冠军·比分·球场 · 智能速查
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 曼城 | 2-1 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2024 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2023 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2022 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2021 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2019 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 | 马德里 |
| 2018 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2017 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 卡迪夫 |
| 2016 | 皇家马德里 | 1-1(5-3p) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2014 | 皇家马德里 | 4-1 | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2012 | 切尔西 | 1-1(4-3p) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利 |
| 2010 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
🏟️ 历届决赛之最
最大比分:1960 皇马 7-3 法兰克福 · 最多加时:9场 · 最多点球大战:6次 (截至2025)